Model | SP-540 | SP-545 | SP-550 | SP-555 | SP-560 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Güç (Wp) | 540 Watt | 545 Watt | 550 Watt | 555 Watt | 560 Watt |
Açık Devre Voltajı | 49.6V | 49.8V | 50.0V | 50.2V | 50.4V |
Kısa Devre Akımı | 13.86A | 13.90A | 13.94A | 13.98A | 14.03A |
Maksimum Güçte Voltaj | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Maksimum Güçte Akım | 13.05A | 13.11A | 13.16A | 13.22A | 13.28A |
Modül Verimliliği | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.47 | 21.66 |
Çalışma Sıcaklığı | 0~+5 | ||||
Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC / 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A |
Sosyal Medya