Model | SPF-100 | SPF-140 | SPF-190 | SPF-220 | SPF-280 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Maximum Güç (Wp) | 100 Watt | 140 Watt | 190 Watt | 220 Watt | 280 Watt |
Maksimum Güç Gerilimi | 15.40V | 22.00V | 17.00V | 33.00V | 25.44V |
Maximum Güç Akımı | 6.60A | 6.60A | 11.20A | 6.60A | 11.20A |
Açık Devre Voltaj (Voc) | 18.20V | 26.00V | 20.00V | 29.00V | 30.00V |
Kısa Devre Akımı (Ise) | 6.99A | 6.99A | 11.80A | 6.99A | 11.80A |
Hücre Sayısıı (Adet) | 28 | 40 | 32 | 60 | 48 |
Hücre Verimi (%) | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 |
Ağırlık (Kg) | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.6 kg | 2.1 kg | 2.4 kg |
Ölçü (mm) | 960x550x2 | 1360x550x2 | 1360x680x2 | 1360x800x2 | 1360x1000x2 |
Modül Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ta +85 °C | -40 °C ta +85 °C | -40 °C ta +85 °C | -40 °C ta +85 °C | -40 °C ta +85 °C |
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc) | 1000 V DC (Iec) | 1000 V DC (Iec) | 1000 V DC (Iec) | 1000 V DC (Iec) | 1000 V DC (Iec) |
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Sosyal Medya